|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року |
Суб'єкт господарювання: Приватне акціонерне товариство" Лебединський насіннєвий завод"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 00388932
|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Активи | ||
| Непоточні активи | ||
| Основні засоби | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Відстрочені податкові активи | ||
| Інші непоточні нефінансові активи | ||
| Загальна сума непоточних активів | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні запаси | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні податкові активи, поточні | ||
| Інші поточні фінансові активи | ||
| Інші поточні нефінансові активи | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
| Загальна сума поточних активів | ||
| Загальна сума активів | ||
| Власний капітал та зобов'язання | ||
| Власний капітал | ||
| Статутний капітал | ||
| Нерозподілений прибуток | ( |
( |
| Інші резерви | ||
| Загальна сума власного капіталу | ( |
( |
| Зобов'язання | ||
| Непоточні зобов'язання | ||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||
| Поточні зобов'язання | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||
| Загальна сума зобов'язань | ||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Витрати на збут | ( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інша витрата | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | ( |
|
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||
| Прибуток (збиток) |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | ||
| Загальна сума сукупного доходу |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
|
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
( |
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||
| Накопичений інший сукупний дохід | |||||||
| Дооцінка | |||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||
| Раніше представлені | ( |
( |
|||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||
| Сукупний дохід | |||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||
| Сукупний дохід | |||||||
| Збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
| тис. грн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||
| Накопичений інший сукупний дохід | |||||||
| Дооцінка | |||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||
| Раніше представлені | ( |
( |
|||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||
| Сукупний дохід | |||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||
| Сукупний дохід | |||||||
| Збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |